Verfügbare Felder für Ehrungsformular
| Feldname |
Feld aus Ehrungslauf bzw. aus ZMS |
| Felder aus der Organisation des eingeloggten Benutzers | |
| organisation | Organisation |
| strasseOrganisation | Straße |
| plzOrganisation | PLZ |
| ortOrganisation | Ort |
| benutzerName | Ansprechpartner Name |
| benutzerTelefon | Ansprechpartner Telefonnummer |
| benutzerEmail | Ansprechpartner Email |
| Feldname | Feld aus Ehrungslauf bzw. aus ZMS |
| Adressat | |
| titelAdresse | Landrat etc. |
| ortAdressat | Ort |
| organisationAdressat | Organisation |
| anredeAdressat | Anrede |
| vornameAdressat | Vorname |
| nachnameAdressat | Nachname |
| strasseAdressat | Strasse |
| landAdressat | Nation |
| plzAdressat | PLZ |
| hausnrAdressat | Hausnummer |
| kreisName | Name des Landkreises |
| ehrungsbezeichnung | Bezeichnung der ausgewählten Ehrung |
| landratOrganisation | Name der Organisation Landrätin/Landrat |
| landratAnrede | Anrede Landrätin/Landrat |
| landratVorname | Vorname Landrätin/Landrat |
| landratNachname | Nachname Landrätin/Landrat |
| landratStrasse | Straße Landrätin/Landrat |
| landratHausnr | Hausnummer Landrätin/Landrat |
| landratLand | Nation Landrätin/Landrat |
| landratPlz | PLZ Landrätin/Landrat |
| landratOrt | Ort Landrätin/Landrat |
| Feldname | Feld aus Ehrungslauf bzw. aus ZMS |
| Allgemeine Felder auf der Adressat-Seite | |
| antragsDatum | Datum |
| antragstellerName | Name des Antragstellers |
| antragstellerDienststellung | Dienststellung des Antragstellers |
| vorschlagendeOrgString | Vorschlagende Organisation |
| befuerwortendeStelle | Befürwortende Stelle |
| anlassEhrung | Anlass der Ehrung |
| ueberreichtDurch | Überreicht durch |
| ausstellOrg | Organisation des eingeloggten Benutzers |
| rechnungsAnschrift | Adresse für Rechnung |
| verleihOrt | Ort der Verleihung |
| verleihDatum | Verleihdatum |
| katastrophenschutzOrganisation | Katastrophenschutzorganisation |
| einheitEinrichtung | Einheit/Einrichtung |
| Feldname | Feld aus Ehrungslauf bzw. aus ZMS |
| Felder aus der Ehrung | |
| art | Ehrungsart aus dem Menü |
| bezeichnung | Name der Ehrung |
| gebuehr | Gebühr |
| anerkennungspraemie | Anerkennungsprämie |
| anzahlDienstjahre | Anzahl der Dienstjahre |
| mindestalter | Mindestalter |
| Feldname | Feld aus Ehrungslauf bzw. aus ZMS |
| Felder aus der zu ehrenden Person (Modul Personen) | |
| nachname | Name |
| vorname | Vorname |
| strasse | Straße |
| hausnr | Hausnummer |
| plz | PLZ |
| ort | Wohnort |
| ortsteil | Ortsteil |
| fwkOrtsteilText | Organisation der Person z.B. Stadt/Stadtteil |
| fwkName | Organisation der Person |
| geburt | Geburt |
| geburtsort | Geburtsort |
| staatsang | Staatsangehörigkeit |
| mitgliedschaftText | Aufgliederung der Dienstzeiten |
| begruendungVorstrafe | Begründung der Vorstrafe |
| vorstrafenText |
Text für Vorstrafe: Sie ist nicht vorbestraft, Sie hat keine Vorstrafen, Oder sie hat folgende Vorstrafen |
| Feldname | Feld aus Ehrungslauf bzw. aus ZMS |
| Feld aus Ehrungslauf bzw. aus ZMS | |
| vorbestraft | Kürzel der Vorstrafe O, V, U als Kenner für den Vorstrafentext |
| begruendungEhrung | Begründung des Antrags |
| begruendungVerdienste | Begründung Verdienste Ehrungslauf |
| dienstgrad | Dienstgrad/Dienststellung/Anrede |
| faellig | Fälligkeitsdatum der Ehrung |
| verleihdatumPers | Gewünschtes Datum der Verleihung |
| musikerSeit | Musiker seit |
| aktuelleDienstgrade | Dienstgrad/Titel |
| aktuelleDienststellungen | Dienststellung |
| aktiveDienstzeitenVon |
Ältestes Eintrittsdatum, der in der Ehrung hinterlegten Abteilungen. Falls noch eine Mitgliedschaft besteht „heute“. |
| aktiveDienstzeitenBis |
Größtes Austrittsdatum, der in der Ehrung hinterlegten Abteilungen. Falls noch eine Mitgliedschaft besteht „heute“. |
| aktiveDienstJahre |
Dienstjahre in der/den Abteilungen, die in der Ehrung eingestellt sind, unter Berücksichtigung von Unterbrechungszeiten. |
| passiveDienstzeitenVon | Eintritt in den Feuerwehrverein |
| passiveDienstzeitenBis | Austritt aus dem Feuerwehrverein oder heute, wenn die Mitgliedschaft noch besteht. |
| passiveDienstJahre |
Anzahl der Dienstjahre im Feuerwehrverein unter Berücksichtigung von Unterbrechungszeiten. |
| dienstJahreSumme |
Summe der aktiven und passiven Dienstjahre unter Berücksichtigung von Überschneidungen |
| musikAbteilungVon | Erstes Eintrittsdatum in die Musikabteilung |
| jugendFeuerwehrVon | Erstes Eintrittsdatum in die Jugendfeuerwehr |
| jugendFeuerwehrBis | Größtes Austrittsdatum aus der Jugendfeuerwehr |
| einsatzAbteilungVon | Erstes Eintrittsdatum in die Einsatzabteilung |
| einsatzAbteilungBis | Größtes Austrittsdatum aus der Einsatzabteilung |
| ehrenAbteilungVon | Erstes Eintrittsdatum in die Ehrenabteilung |