Leistungsvergleich Drägerware
Die folgende Auflistung stellt einen Auszug der wesentlichen Versionsunterschiede dar. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Stand: 22.09.2023
Kategorie | Leistungsmerkmale | 3000 | 5000 | 7000 | 9000* | |
Allgemein | Möglichkeit, über das bestehende Modul Atemschutz hinaus, weitere Werkstattmodule einzubinden oder selbst zu definieren. | |||||
Enthaltene Gleichzeitigkeitslizenzen im Basispaket | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Flexibilität der Anwendung | Freie Definition der Gerätestruktur (Gerätearten und Typen) in den vorhandenen Werkstattmodulen mit Vererbungs-möglichkeiten | |||||
Ersatzteile und Dienstleistungen zu Prüfanlässen definierbar | ||||||
Frei definierbare Kostenstellen- und Kostenartenstruktur | ||||||
Definierbare Voraussetzungen je Prüfanlass für den Prüfer | ||||||
Maskeneditor: anpassbare Dialoge | ||||||
Integrierte Dokumentenverwaltung | ||||||
7 Standortebenen | ||||||
Geräte- management |
Arbeiten mit Sets: mehrere prüfpflichtige Geräte in einem Set gemeinsam prüfen und verwalten |
|||||
Geräteausgabe an Personen | ||||||
Geräteausgabe an temporäre, externe Mitarbeiter | ||||||
Geräterückgabe mit bis zu 5 Rückgabegründen | ||||||
Geräterückgabe mit bis zu 15 Rückgabegründen | ||||||
Gerätetauschfunktion | ||||||
Ersatzteileverbrauchs- und Tätigkeitshistorie aus durchgeführten Prüfungen | ||||||
Mängelverwaltung und -überwachung | ||||||
Eigene Anwendung zum Erfassen von Mängeln | ||||||
Eine Browserbasierte Fahrzeugübersicht | * | |||||
Mehrere Browserbasierte Fahrzeugübersichten (ab 2024.0) | ||||||
Frei definierbare Abfragen zur Suche über alle Gerätestammdatenfelder | ||||||
Zusätzlich Identifizierungsfeld „RFID“ | ||||||
Rechte für Lagerartikel pro Modul vergeben | ||||||
Lagerartikel mit Chargennummer/Ablaufdatum verwalten | ||||||
Lagermodul für Medikamente | ||||||
Geräteausgabe mit voraussichtlichem Rückgabedatum erfassen | ||||||
Geräte nach Prüfung automatisch auf festen Standort buchen | ||||||
E-Mail Benachrichtigung | Automatisierbare E-Mail Benachrichtigungen an Benutzer/-gruppen, sowie frei definierbare Empfänger | |||||
Listen- und Auswertungen | Integrierter Listendesigner zur Anpassung der Listen | |||||
Exportierbare Listenausgaben Excel, Word, PDF, HTML |
||||||
Technische Anbindungen |
Dräger X-Dock |
* | * | |||
Gossen Metrawatt Prüfergebnisse im secu-Format | * | |||||
Dräger Airguard | * | |||||
Allgemeiner Prüfdatenimport (z.B. Pumpenprüfstand Fladt, Datenimport) | € | € | € | |||
Dräger TCS Ergo | * | |||||
Schlauchpflege: Bockermann, Ziegler, Prey, Hafenrichter 1 | * | * | ||||
Systemlösung |
Anbindung des webbasierten Drägerware.ZMS, z.B. für eine kreisweite Gesamtlösung FTZ, angeschlossene Feuerwehren | €* | €* | €* | ||
Prüfungsbasierte Lieferschein-/Rechnungserstellung | ||||||
Bestellverwaltung mit Bestellvorschlägen | ||||||
Vollversion Adressverwaltung | ||||||
Vollversion Personalverwaltung | € | € | € | |||
Alternatives Datenbankmanagementsystem (MS-SQL Server) | € | € | ||||
Modul Bekleidung | € | € | ||||
Anwendung zum Füllen von med. Sauerstoff | ||||||
Auftragsverwaltung für Werkstattaufträge | ||||||
Verleihfunktion | ||||||
Dienstbuch | ² | |||||
Mobiles Arbeiten |
Mobile.Workplace: Datensynchronisation mit Notebooks & Tablets (Windows) | € | ||||
Zebra TC-52x: Mobiles Arbeiten mit Barcodes (1D/2D) |
€* | |||||
Zebra MC-3330xR: Mobiles Arbeiten mit UHF-Transpondern |
€* |
* Nur mit laufendem Wartungsvertrag möglich
1 Die Hardwarevoraussetzungen sind zu prüfen
² Große Personalverwaltung erforderlich
€ Auf Anfrage zusätzlich zu erwerben