Gerätedatenimport - Liste der importierbaren Felder
Feldbezeichnung DE | Feldbezeichnung INTL | Import Hinweise |
---|---|---|
MODUL | MODULE | Pflichtfeld. Muss bereits in der MAT-Hierarchie vorhanden sein |
ART | KIND | Pflichtfeld. Muss bereits in der MAT-Hierarchie vorhanden sein |
TYP | TYPE | Pflichtfeld. Muss bereits in der MAT-Hierarchie vorhanden sein |
GERAETENR IDENTIFIKATION 1 |
IDENTIFICATION 1 | Pflichtfeld. Muss in der gesamten Drägerware.Werkstatt eindeutig sein. Muss Textformat sein. |
BARCODE IDENTIFIKATION 2 |
IDENTIFICATION 2 | Feld für Barcode/RFID-Nummer. Muss in der gesamten Drägerware.Werkstatt eindeutig sein. Muss Textformat sein. |
RFID | RFID |
Ab Version 2017.2 und nur mit DRW9000 |
KOSTENSTELLE | COST CENTRE COST CENTER |
Nur Version 7000 |
ALS_STANDORT_VERWENDEN |
Inhalt: x (Ab Version 2022.3 und nur mit DRW9000) |
|
STANDORT 1 | LOCATION 1 | |
STANDORT 2 | LOCATION 2 | |
STANDORT 3 | LOCATION 3 | |
STANDORT 4 | LOCATION 4 | Ab Version 2017.0 und nur mit DRW9000 |
STANDORT 5 | LOCATION 5 | Ab Version 2017.0 und nur mit DRW9000 |
STANDORT 6 | LOCATION 6 | Ab Version 2017.0 und nur mit DRW9000 |
STANDORT 7 | LOCATION 7 | Ab Version 2017.0 und nur mit DRW9000 |
EIGENSCHAFTEN GROESSE |
SIZE |
Ab Version 2017.0 Die Größe muss direkt hinter dem Standort stehen, damit die Drägerware den Lagerort zuordnen kann. |
BESITZER/NUTZER | POSSESSOR/USER | |
SERIENNUMMER | SERIAL NUMBER | |
INVENTARNUMMER | INVENTORY NUMBER | |
DIENSTSTELLUNGSDATUM | COMMISSIONING DATE | |
EIGENTÜMER | OWNER | |
FABRIKNUMMER | FACTORY NO | |
FABRIKMARKE | BRAND | |
KATEGORIE/STATISTIK | CATEGORY/STATISTIC | |
HERSTELLER | MANUFACTURER | |
FWK | FBC | Nur bei lizensierter ZMS-Kopplung |
HERSTELLD | Ab Version 2017.3 | |
LIEFERD | Ab Version 2017.3 | |
ABGENOMMEN | Ab Version 2017.3 | |
GARANTIE | Ab Version 2017.3 | |
AUSGEMUST | Ab Version 2017.3 | |
LAUFL_D | Ab Version 2017.3 | |
ABSCHREIBUNGSD | Ab Version 2017.3 | |
I_<Intervallbezeichnung> | Ab Version 2019.1: Nächstes Datum für das Intervall mit der angegebenen Bezeichnung | |
CE_NR |
Ab Version 2021.2 | |
AMTPRUEFNR |
Ab Version 2021.2 | |
AKTSTAND |
Ab Version 2021.2, erlaubte Werte sind 0,1,2,3,4: Besitzer/Nutzer = 0 Lager = 1 Werkstatt = 2 Extern zur Prüfung = 3 Verliehen = 4 |
|
Statistik1 |
Ab Version 2021.2 | |
Statistik2 |
Ab Version 2021.2 | |
K_REFERENZ |
Ab Version 2021.2 | |
SELEKTION1 |
Ab Version 2021.2 | |
SELEKTION2 | Ab Version 2021.2 | |
SELEKTION3 | Ab Version 2021.2 | |
SELEKTION4 | Ab Version 2021.2 | |
SELEKTION5 | Ab Version 2021.2 | |
SELEKTION6 | Ab Version 2021.2 | |
LIEFERAN |
Ab Version 2021.2 | |
AUSGEGRUND |
Ab Version 2021.2 | |
BEMERKUNG |
Ab Version 2021.2 | |
ANSCHKOST |
Ab Version 2021.2 | |
ABSCHREIBUNGSD |
Ab Version 2021.2 | |
WIEDERBESCHAFFUNGSWERT |
Ab Version 2021.2 | |
LAUFZEIT |
Ab Version 2021.2 | |
KONTO |
Ab Version 2021.2 (Kombimenu) | |
KENNZEICHEN |