Lagerartikel importieren
Eine Import-Vorlage kann hier heruntergeladen werden:
Beispieldatei Import Ersatzteile.csv
Über das Menü Datei - Import - Import Lagerartikel können mit Hilfe einer CSV-Datei Lager- und Ersatzteile in die Drägerware.Werkstatt importiert werden.

CSV-Datei
Über die Schaltfläche
öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem die Importdatei auf dem Datenträger gesucht werden kann.
Trennzeichen
Hierüber kann das Trennzeichen der CSV-Datei ausgewählt werden. Es stehen das Semikolon oder das Komma zur Verfügung.
Meldung
In diesem Fenster werden Meldungen während des Importes angezeigt.
Liste der möglichen Importfelder
| Spalte | Beispiel | Anmerkungen |
| SCHLUESSEL | R53461 | Pflichtfeld! Schlüsselfeld für Artikel, eindeutig |
| BEZEICH | DICHTRING | Pflichtfeld! |
| MODUL | Atemschutzwerkstatt | Wird ignoriert wenn nicht vorhanden (nicht relevant ab 2021.0) |
| ART | Wird ignoriert wenn nicht vorhanden (nicht relevant ab 2021.0) | |
| TYP | Wird ignoriert wenn nicht vorhanden (nicht relevant ab 2021.0) | |
| CHARGEN | J | ab 2020.0 |
| EINHEIT | Stück | |
| GROESSE | M3 | |
| BARCODE | 653461 | |
| RFID | ab 2020.0 | |
| KOSTSTELLE | 1650 | Menü wird gefüllt |
| E_PREIS | 1,23 | |
| RABATTGR | Gruppe1 | ab 2020.0 |
| STATISTIK1 | STATISTIK1 | Menü wird gefüllt |
| STATISTIK2 | STATISTIK2 | Menü wird gefüllt |
| SELEKTION1 | Zusatz1 | Feld in Anwendung nur sichtbar, wenn in Lizenzdatei freigeschaltet |
| SELEKTION2 | Zusatz2 | Feld in Anwendung nur sichtbar, wenn in Lizenzdatei freigeschaltet |
| SELEKTION3 | Zusatz3 | Feld in Anwendung nur sichtbar, wenn in Lizenzdatei freigeschaltet |
| SELEKTION4 | Zusatz4 | bis 2019.1 |
| SELEKTION5 | Zusatz5 | bis 2019.1 |
| SELEKTION6 | Zusatz6 | bis 2019.1 |
| BEMERKUNG | Bemerkung | |
| HERSTELL | Dräger | Menü wird gefüllt |
| HERSTELLNR | 0007 | |
| HAUPTHERSTELLER | J | bis 2019.1 |
| FABRIKMARK | Fabrikmarke | bis 2019.1 |
| FABRIKNR | Fabriknummer | bis 2019.1 |
| CE_NR | CE-Nummer | bis 2019.1 |
| AMTPRUEFNR | Amtliche Prüfnummer | bis 2019.1 |
| LIEFERANT | Dräger Nord | Schlüsselfeld für Lieferant, eindeutig pro Artikel, Menü wird gefüllt |
| LIEFERANTNR | 98751234 | |
| HAUPTLIEFERANT | J | bis 2019.1 |
| LIEFERBAR_BIS | 31.12.2012 | bis 2019.1 |
| VPBEZ | Verpackungsbezeichnung | |
| BESTELLNR | R53461 | |
| EK_PREIS | 12,34 | Schlüsselfeld für Preis, eindeutig pro Lieferant |
| VPE | 1 | |
| LOSGROESSE | 1 | |
| GUELTIG_AB | 01.01.2010 | bis 2019.1 |
| GUELTIG_BIS | 31.12.2010 | bis 2019.1 |
| LOBEZ1 | Zentrallager | Schlüsselfeld für Lagerort, Menü wird gefüllt |
| LOBEZ2 | Regal1 | Schlüsselfeld für Lagerort, Menü wird gefüllt |
| LOBEZ3 | A43 | Schlüsselfeld für Lagerort, Menü wird gefüllt |
| LOBEZ4 | Schlüsselfeld für Lagerort, Menü wird gefüllt | |
| LOBEZ5 | Schlüsselfeld für Lagerort, Menü wird gefüllt | |
| LOBEZ6 | Schlüsselfeld für Lagerort, Menü wird gefüllt | |
| LOBEZ7 | Schlüsselfeld für Lagerort, Menü wird gefüllt | |
| BESTAND | 13 | |
| MINDEST | 5 | |
| MELDE | 10 | |
| SOLL | 15 | ab 2020.0 |
| CHARGE | JAN2020 | ab 2020.0; Schlüsselfeld für Lagerort |
| ABLAUFD | 31.12.2021 | ab 2020.0 |
Die zu importierende CSV-Datei muss eine Kopfzeile mit den entsprechenden Bezeichnungen haben.