Feuerlöscher
| Modul | Art | Typ |
| Feuerlöscher | ||
| Pulver | ||
| PG 1 | ||
| PG 2 | ||
| PG 6 | ||
| PG 9 | ||
| PG 12 | ||
| PG 50 | ||
| PG 250 | ||
| Schaum | ||
| SKK 2 | ||
| SKK 6 | ||
| SKK 9 | ||
| SKK 12 | ||
| Wasser | ||
| Wasser 6 Liter | ||
| Wasser 9 Liter | ||
| Wasser 10 Liter | ||
| Metallbrandlöscher | ||
| PM 9 | ||
| PM 12 | ||
| PM 50 | ||
| Kohlendioxidlöscher | ||
| CO² 1,5 kg | ||
| CO² 2 kg | ||
| CO² 5 kg | ||
| CO² 6 kg | ||
| CO² 10 kg | ||
| CO² 50 kg | ||
| Fettbrandlöscher | ||
| Fettbrandlöscher 2 Liter | ||
| Fettbrandlöscher 3 Liter | ||
| Fettbrandlöscher 6 Liter | ||
| Kübelspritze | ||
| A 10 | ||
| B 10 |